MTL won 2 in a row including a 6-2 blowout in G3. BUF won G1 4-2 then dropped G2 (1-5) and G3 (2-6) โ bats and overall game cooling fast. Now BUF needs home crowd lift to avoid 3-1 deficit.
Implied probability: MTL 55% / BUF 45%.
| Rank-1 bet: | MTL puck line +1.5 |
| Odds: | -170 (decimal 1.588) |
| Implied probability (vig included): | 63.0% |
| True implied (vig removed, ~4%): | 61.7% |
| My estimated win probability: | 60.0% (point estimate) |
| Edge over market: | โ1.7% |
| EV per $10 stake: | โ$0.47 |
| Kelly fraction (full): | negative โ don't bet |
| Quarter Kelly on $1000 bankroll: | $0 (skip) |
Verdict: NEGATIVE EV โ skip per methodology. The -170 puck line price implies 62% true prob; our 60% est is below. Standard puck-line vig is brutal โ find a better number or pass. Methodology โ